| Frenches A | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Terry Oakley Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | Graham Fox Breaks: Points: 3 |
| Karl Tidy Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| John Hanley Breaks: 21 Points: 7 | 2 - 0 | David Dyson Breaks: Points: 0 |
| 5 | 1 |
| Frenches A | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Terry Oakley Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | Graham Fox Breaks: Points: 3 |
| Karl Tidy Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| John Hanley Breaks: 21 Points: 7 | 2 - 0 | David Dyson Breaks: Points: 0 |
| 5 | 1 |
29 Apr 2009 5-1