| Q's A | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Graham Bickel Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | Luke Dyson Breaks: Points: 3 |
| Julian Donaldson Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | David Dyson Breaks: Points: 3 |
| Marianne Williams Breaks: 22 25 Points: 9 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| 4 | 2 |
| Q's A | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Graham Bickel Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | Luke Dyson Breaks: Points: 3 |
| Julian Donaldson Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | David Dyson Breaks: Points: 3 |
| Marianne Williams Breaks: 22 25 Points: 9 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| 4 | 2 |
27 Feb 2013 4-2